设计:原理图:原理图checklist
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
设计:原理图:原理图checklist [2024/08/15 08:27] – hwwiki | 设计:原理图:原理图checklist [2024/08/15 08:32] (当前版本) – [通用] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 19: | 行 19: | ||
* 相关信息可标注在原理图内,如ANTx支持哪些频段,bootstrap的各种配置。 | * 相关信息可标注在原理图内,如ANTx支持哪些频段,bootstrap的各种配置。 | ||
+ | |||
+ | * 绘制系统框图,便于理解整个系统的组成以及相互之间关系 | ||
\\ | \\ | ||
行 35: | 行 37: | ||
* 关键器件的温度要进行监控 | * 关键器件的温度要进行监控 | ||
- | * 是否区分地为系统地、大地等。 | + | * 是否区分地为系统地、大地等,地与地之间如何连接。 |
行 72: | 行 74: | ||
===== 电路 ===== | ===== 电路 ===== | ||
- | * 发光二极管LED确认其正向VF大小,LED电源需要大于VF。确认LED电流大小,计算其限流电阻电阻。 | + | * 发光二极管LED确认其正向VF大小,LED电源需要大于VF。确认LED电流大小,计算其限流电阻阻值。 |
- | + | ||
- | * 某些芯片的控制脚(select)不能浮空,如Broadchip-BCT4157.pdf。 | + | |
- | * GPIO需要确认其初始状态,如LED灯控制,如果默认下拉,则不能接LED灯负极,否则上电即亮,系统起来之后才能再控制灯,会有偷闪现象。 | + | * GPIO需要确认其初始状态,如LED灯控制,如果默认下拉,则不能接LED灯负极,否则上电即亮,会有偷闪现象。 |
* GPIO需要确认电压是否适合当前系统,如控制LED灯,1.8V GPIO则不能直接控制,需要加三极管。 | * GPIO需要确认电压是否适合当前系统,如控制LED灯,1.8V GPIO则不能直接控制,需要加三极管。 |
设计/原理图/原理图checklist.1723681635.txt.gz · 最后更改: 2024/08/15 08:27 由 hwwiki