设计:pcb:pcb_checklist
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 设计:pcb:pcb_checklist [2026/06/04 09:38] – [高速、射频] hwwiki | 设计:pcb:pcb_checklist [2026/06/07 11:56] (当前版本) – [PCB工艺] hwwiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 102: | 行 102: | ||
| ==== PCB工艺 ==== | ==== PCB工艺 ==== | ||
| - | * 根据结构图确定板厚;根据电路复杂程度,综合考虑成本和性能,选择PCB层数和阶数,并确认最终的叠层结构。 | + | * 根据结构图确定板厚;根据电路复杂程度,综合考虑成本和性能,选择PCB层数和阶数,并确认最终的叠层结构(叠层不同,阻抗如50Ω对应的线宽线距等也不同,相邻层之间间距越大,线宽越大损耗越小)。 |
| - | * 根据电路性能、外观、成本要求,选择合适的PCB板材以及表面处理工艺。 | + | * 根据电路性能、外观、成本要求,选择合适的PCB板材以及表面处理工艺, |
| * 确认PCB的最小线宽、线距、孔径等规则设置是否满足PCB加工厂的工艺要求,工艺要求高成本也高。 | * 确认PCB的最小线宽、线距、孔径等规则设置是否满足PCB加工厂的工艺要求,工艺要求高成本也高。 | ||
设计/pcb/pcb_checklist.txt · 最后更改: 2026/06/07 11:56 由 hwwiki