设计:pcb:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
设计:pcb:start [2025/06/04 09:16] – [变形] hwwiki | 设计:pcb:start [2025/06/06 09:39] (当前版本) – [变形] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 342: | 行 342: | ||
IPC-6012E标准:表面贴装元器件,最大弓曲扭曲0.75%;对于所有其他的PCB,最大弓曲扭曲0.75%。工厂一般要求是0.5%。 | IPC-6012E标准:表面贴装元器件,最大弓曲扭曲0.75%;对于所有其他的PCB,最大弓曲扭曲0.75%。工厂一般要求是0.5%。 | ||
- | 弓曲和扭曲是两种不同的变形,测试方法详见:[[https:// | + | 弓曲和扭曲是两种不同的变形(如下图),测试方法详见:[[https:// |
+ | |||
+ | {{: | ||
按照变形的来源,分别为PCB设计、加工、SMT、装配[([[https:// | 按照变形的来源,分别为PCB设计、加工、SMT、装配[([[https:// | ||
行 366: | 行 368: | ||
* 底面不平整或者安装孔错位:更改结构或PCB,并预留一定的余量,以便两者适配。 | * 底面不平整或者安装孔错位:更改结构或PCB,并预留一定的余量,以便两者适配。 | ||
+ | ==== 起泡分层 ==== | ||
+ | |||
+ | 起泡:一种表现为层压基材的任何层与层之间,或基材与导电薄膜或保护性图层之间的局部膨胀与分离的分层形式; | ||
+ | 分层:印制板内基材的层间,基材与导电箔间或其它间的分离。 | ||
+ | {{: | ||
+ | 原因即对策如下[([[https:// | ||
+ | - SMT焊接温度过高、变温过快:适当降低温度及其变化的速度。 | ||
+ | - PCB来料问题,如工艺不当、板材(低Tg或Td)差等:找板厂解决。 | ||
+ | - PCB存储不当,如时间过长、密封干燥不当导致内部水分过大:SMT贴片前烘烤PCB,详见[[https:// |
设计/pcb/start.1748999775.txt.gz · 最后更改: 2025/06/04 09:16 由 hwwiki